定期報(bào)告 | 季度報(bào)告 | 半年度報(bào)告 (中期報(bào)告) | 年度報(bào)告 | |
發(fā)布時間、頻率 | 每季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi),4次/年 | 每年上半年結(jié)束之日起60日內(nèi),1次/年 | 每年結(jié)束之日起90日內(nèi),1次/年 | |
主 要 內(nèi) 容 | 投資組 合報(bào)告 | 前十大重倉股 | 全部股票持倉信息 | 全部股票持倉信息 |
投資組合 的重大變動 | 無 | 累計(jì)買入/賣出金額超出期初基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的股票明細(xì) | 累計(jì)買入/賣出金額超出期初基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的股票明細(xì) | |
基金份額持有人戶數(shù) 、持有人結(jié)構(gòu) | 無 | 有 | 有 | |
財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告 | 報(bào)告期內(nèi)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) | 半年度會計(jì)報(bào)表和會計(jì)報(bào)表附注 | 經(jīng)審計(jì)的會計(jì)報(bào)表及會計(jì)報(bào)表附注 | |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 和基金凈值表現(xiàn) | 基金本期凈收益、基金份額本期凈收益、期末基金資產(chǎn)凈值、期末基金份額凈值等 | 季報(bào)數(shù)據(jù)范圍基礎(chǔ)上增加: 期末可供分配基金收益、期末可供分配基金份額收益、基金加權(quán)平均凈值收益率、本期基金份額凈值增長率和基金份額累計(jì)凈值增長率等 | 最近三個會計(jì)年度的主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)。 基金凈值表現(xiàn)。過往三年每年的基金收益分配情況 |
基金合同生效不足兩個月的,基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)告、中期報(bào)告或者年度報(bào)告。
參考文獻(xiàn):
1、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》
2、證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第4號《季度報(bào)告的內(nèi)容與格式》
3、證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第3號《半年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》
4、證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號《年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》