基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 今年以來(lái) | 成立以來(lái) | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 基金狀態(tài) | 交易 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞達(dá)行業(yè)輪動(dòng)A | 012221 | 2024-09-25 | 0.8125 | 0.8125 | 1.41% | 3.70% | 3.42% | -18.76% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 正常開(kāi)放 | 申購(gòu) 定投 |
瑞達(dá)行業(yè)輪動(dòng)C | 012222 | 2024-09-25 | 0.7807 | 0.7807 | 1.40% | 3.64% | 3.28% | -21.94% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 正常開(kāi)放 | 申購(gòu) 定投 |
瑞達(dá)鑫紅量化6個(gè)月混合A | 012977 | 2024-09-25 | 0.5402 | 0.5402 | 1.43% | -3.67% | -10.44% | -45.98% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 正常開(kāi)放 | 申購(gòu) 定投 |
瑞達(dá)鑫紅量化6個(gè)月混合C | 012978 | 2024-09-25 | 0.5316 | 0.5316 | 1.43% | -3.80% | -10.78% | -46.84% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 正常開(kāi)放 | 申購(gòu) 定投 |
瑞達(dá)策略?xún)?yōu)選混合發(fā)起式 A | 015694 | 2024-09-25 | 0.5343 | 0.5343 | 0.36% | -7.70% | -22.23% | -46.56% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 正常開(kāi)放 | 申購(gòu) 定投 |
瑞達(dá)策略?xún)?yōu)選混合發(fā)起式 C | 015695 | 2024-09-25 | 0.5533 | 0.5533 | 0.36% | -7.74% | -22.09% | -44.66% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 正常開(kāi)放 | 申購(gòu) 定投 |
瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A | 018226 | 2024-09-25 | 0.7850 | 0.7850 | 0.62% | -4.36% | -19.68% | -21.50% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 正常開(kāi)放 | 申購(gòu) 定投 |
瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C | 018227 | 2024-09-25 | 0.7839 | 0.7839 | 0.62% | -4.43% | -19.75% | -21.61% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 正常開(kāi)放 | 申購(gòu) 定投 |
臨時(shí)公告 MORE >>